Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | ||
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
主轴中心线至立柱母线距离 | ||||||||
最大 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
最小 | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 |
主轴端面至底座工作面距离 | ||||||||
最大 | mm | 1250 | 1250 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小 | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 |
主轴行程 | mm | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 |
主轴锥孔(莫氏) | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Metrie80 | |
主轴转速范围 | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 |
主轴转速级数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主轴进给量级数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | mm | 500×630 | 500×630 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 800×1250 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 900 | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 |
主电机功率 | kW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
套筒升降距离 | - | - | - | - | - | - | - | |
主轴箱倾斜度 | - | - | - | - | - | - | - | |
滑座移动距离 | - | - | - | - | - | - | - | |
机床重量 | kg | 3000 | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 |
机床外型尺寸 (长×宽×高) |
mm | 2150×1070× 2840 |
2500×1070× 2840 |
2500×1070× 2840 |
3080×1250× 3291 |
3730×1400× 4025 |
4780×1630× 4600 |
5910×2000× 5120 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机