SUC8114 | SUC8114L | ||
加工曲轴长度范围 | mm | 400-1250 | 1250-2500 |
曲轴端部最大法兰孔中心圆直径 | mm | φ200 | φ340 |
动力主轴转速范围 | rpm | 250-4000 | 250-4000 |
动力主轴的功率 | kW | 13 | 13 |
两侧X轴数控滑台最大行程 | mm | 400 | 400 |
两侧Y轴数控滑台最大行程 | mm | 200 | 350 |
两侧Z轴数控滑台最大行程 | mm | 450 | 700 |
动力转塔工位数/刀库刀位数 | 个 | 8 | 16 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.008/0.008/0.016 | 0.008/0.008/0.016 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.004/0.004/0.007 | 0.004/0.004/0.007 |
机床总功率 | KVA | 60 | 60 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6670×2188×2390 | 8000×2500×2800 |
机床占地面积 | mm | 7720×3525 | 9500×4500 |
机床重量(净重) | kg | 15000 | 20000 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机