工作台尺寸 | HMC80U | |
卧式 | mm | 800×800 |
立式 | mm | φ630 |
工作台最大载荷 | ||
卧式 | kg | 2000 |
立式 | kg | 800 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No 50 | |
主轴转速 | r/min | 20-5000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 87/115 |
主轴中心到卧式工作台面距离 | mm | 100-1100 |
主轴立转台中心到卧式工作台面距离 | mm | 385 |
主轴端面到卧式工作台中心最小距离 | mm | 247-1247 |
工作台最大行程X | mm | 1300 |
主轴箱最大行程Y | mm | 1000 |
立柱最大行程Z | mm | 1000 |
X、Y、Z进给速度 | mm/min | 10000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24 |
B、C轴进给速度 | r/min | B:0-8 C:0-11.1 |
B、C轴快速移动速度 | r/min | B:8 C:11.1 |
刀库容量 | 把 | 60 |
选刀方式 | 定点 | |
刀具最大重量 | kg | 25 |
刀具最大长度 | mm | 400 |
刀具最大直径 | mm | 125(相邻刀套空位时250mm) |
换刀时间 | S | 9 |
刀柄规格 | ISO 7388/1-A JT50 | |
拉钉型号 | ISO 7388/2 LDA-50 | |
主电机输出功率 | kW | 34/45 |
定位精度 | ||
X 、Y 、Z | mm | 0.02 |
B、C | 15" | |
重复定位精度 | ||
X 、Y 、Z | mm | 0.012 |
B、C | 9" | |
电气总容量 | kVA | 95 |
机床重量 | kg | 27000 |
机床外形尺寸 | mm | 6325×4600×3405 |
数控系统 | SIEMENS 840D |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机