项目 | 单位 | HTC63系列 | HTC80系列 | HTC6330b | HTC8030b | HTC63n系列 | HTC63y系列 | HTC80n系列 | HTC50t | HTC63t | HTC80t | HTC100t |
卡盘直径 | " | 15" | 15" | Φ500 | Φ500 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
最大车削长度 | mm | 970 1250 22700 3600 | 970 1250 22700 3600 | 300 | 300 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
床身上最大回转直径 | mm | Φ800 /Φ750 /Φ710 /Φ670 | Φ1000/Φ950/Φ910/Φ870 | Φ790 | Φ980 | 850 820 800 750 | 1000 970 950 900 | 1000 970 950 900 | 780 | 1000 | 1000 | 1150 |
滑鞍上最大回转直径 | mm | Φ580 | Φ780 | Φ550 | Φ750 | 630 | 630 | 800 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
X轴行程 | mm | 410 | 500 | 420 | 515 | 325 | 410 | 410 | 260 | 315 | 410 | 550 |
Z轴行程 | mm | 1000 1300 2750 3650 | 1000 1300 2750 3650 | 800 | 800 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 2600 | 3100 | 3600 | 3100 |
主轴转速范围 | r/min | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000/20-1600 | 20-1200 | 20-1200 |
尾台套筒直径 | mm | Φ160 | Φ160 | —— | —— | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 主轴结构 |
尾台套筒行程 | mm | 120 | 120 | —— | —— | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 主轴结构 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 10/12 10/12 10/10 10/12 | 10/12 10/12 10/10 10/12 | 8/10 | 8/10 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 10/10 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机