THA57400×800 TKA57400×800 |
THA57400×1200 TKA57400×1200 |
||
工作台面积 | mm | 4000×8000固定工作台 | 4000×8000固定工作台 |
工作台承重 | kg | 5000/m | 5000/m |
工作台纵向行程X | mm | 动立柱8800 | 动立柱8800 |
滑座横向行程Y | mm | 5000+400(换刀) | 5000+400(换刀) |
滑枕垂直行程Z | mm | 1000 | 1000 |
B、C转角 | ° | 360/5 | 360/5 |
主轴转速 | r/min | 10-2000 | 10-2000 |
主电机功率 | kW | 30/37 | 30/37 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1437/1773 | 1437/1773 |
主轴端面到工作台面最小距离 | mm | 600-1600 | 600-1600 |
切削进给X、Y、Z | 1-5000 | 1-5000 | |
快速移动X、Y、Z | mm/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
刀库容量(TH系列) | m/min | 40 | 40 |
选刀方式(TH系列) | 把 | 任意 | 任意 |
刀柄规格 | ISO 7388/1-A | ISO 7388/1-A | |
拉钉规格 | DIN69872LD50D | DIN69872LD50D | |
刀具最大长度/直径 | mm | 400/125 | 400/125 |
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 |
换刀时间(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 |
定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.05 Z:0.03 | X,Y:0.05 Z:0.03 |
重复定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02 Z:0.015 | X,Y:0.02 Z:0.015 |
机床重量 | kg | 100000/98250 | 100000/98250 |
龙门宽度 | mm | 4600 | 4600 |
滑枕截面 | 420×470 | 420×470 | |
机床外形尺寸 | mm | 15923×8991×6902 | 15923×8991×6902 |
电气总容量 | KVA | 100 | 100 |
数控系统 | FANUC 18i | FANUC 18i |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机