项目 | 单位 | GMB2040f | GMB2550f |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2500×5000 |
允许最大荷重 | kg | 1000 | 1000 |
加工范围 | |||
工作台最大行程-X轴 | mm | 4000 | 5000 |
滑座最大行程-Y轴 | mm | 2000 | 2500 |
主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | |||
最大 | mm | 1300 | 1300 |
最小 | mm | 300 | 300 |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
转数范围 | r/min | 240-8000 | 240-8000 |
最大输出扭矩 | N.m | 17.7 | 17.7 |
主轴电功功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
进给 | |||
切削进给速度 | |||
X、Y轴 | mm/min | 1-15000 | 1-5000 |
Z轴 | mm/min | 1-10000 | 1-8000 |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 15 | 8 |
Y轴 | m/min | 15 | 10 |
Z轴 | m/min | 10 | 10 |
机床定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.2/1000 | ±0.25/1000 |
Y轴 | mm | ±0.2/1000 | ±0.20/1000 |
Z轴 | mm | ±0.2/1000mm | ±0.20/1000 |
重复定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.12mm | ±0.15 |
Y轴 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
Z轴 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
主机重量 | kg | 10000 | 12000 |
数控系统 | 法那克 | 法那克 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6650×5500×3380mm | 6800×5900×3400mm |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机