产 品 型 号 | 单 位 | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r2 | GMC2060r2 | |
工作台尺寸 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | |
两立柱间距离 | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | |
允许最大荷重 | Kg | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | |
T型槽尺寸 | mm×个 | 28×7 | 28×7 | 28×11 | 28×11 | |
工作台最大行程——X轴 | mm | 3600 | 3600 | 4200 | 6200 | |
滑座最大行程--—Y轴 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | |
滑枕最大行程——Z轴 | mm | 800 | 1000(1250选择) | 1000(1250选择) | 1000(1250选择) | |
C轴 | 5° x 72 | 5° x 72 | 5° x 72 | 5° x 72 | ||
立轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
锥孔 (7:24) | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO No50 | ||
转数范围 | r/min | 10~3000 | 10~2000 | 10~2000 | 10~2000 | |
最大输出扭矩 | N·m | 1321/1821 | 1359/1873 | 1359/1873 | 1359/1873 | |
主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |
滑枕截面 | mm | 350 ×350 | 420 ×470 | 420 ×470 | 420 ×470 | |
切削进给速度范围 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
快速移动 | X轴 | m/min | 13 | 13 | 13 | 10 |
Y轴 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Z轴 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
容 量 | 把 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | |
换刀方式 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||
最大刀盘直径 | 满 刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
相邻空刀 | mm | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | |
最大长度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | |
换刀时间(刀对刀) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
执行标准:GB/T19362.1-2003 | X轴 | mm | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) | 0.04(0.03带光栅尺) |
Y轴 | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.03(0.023带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) | 0.032(0.025带光栅尺) | ||
Z轴 | 0.025 | 0.025(0.02带光栅尺) | 0.025(0.02带光栅尺) | 0.025(0.02带光栅尺) | ||
执行标准:GB/T19362.1-2003 | X轴 | mm | 0.02 | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) | 0.025(0.02带光栅尺) |
Y轴 | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.02(0.016带光栅尺) | 0.022(0.016带光栅尺) | 0.022(0.02带光栅尺) | ||
Z轴 | 0.01(0.016带光栅尺) | 0.01(0.008带光栅尺) | 0.01(0.008带光栅尺) | 0.01(0.016带光栅尺) | ||
电气总容量 | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 | |
数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机