GMB2040r | GMB2050r | GMB2060r | ||
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 |
两立柱间距离 | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
允许最大荷重 | kg | 20000 | 25000 | 3000 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 22×11 | 22×11 | 22×11 |
加工范围 | ||||
工作台最大行程(X轴) | mm | 4200 | 5200 | 6500 |
滑鞍最大行程(Y轴) | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | ||||
最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 |
主轴 | ||||
锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
转数范围 | r/min | 20-2000r | 20-2000 | 20-2000 |
最大输出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300 | 1880/2300 |
主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
进给 | ||||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | ||||
X轴 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Y轴 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 |
定位精度 | ||||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||||
X轴 | mm | 0.04(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.0450(0.030带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.02(0.01带光栅尺) | 0.02(0.01带光栅尺) | 0.02(0.01带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | ||||
X轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 |
Z轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
±0.005/300(±0.003/300 带光栅尺) |
重复定位精度 | ||||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||||
X轴 | mm | 0.026(0.016带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.035(0.025带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | ||||
X轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) |
Z轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) |
主机重量 | kg | 70000 | 75000 | 80000 |
电气总容量 | KVA | 100 | 100 | 130 |
数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D |
GMB2550r | GMB2560r | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 2500×5000 | 2500×6000mm |
两立柱间距离 | mm | 3200 | 3200mm |
允许最大荷重 | kg | 25000 | 3000kg |
T型槽尺寸 | mm×个 | 28×11 | 28×11mm×个 |
加工范围 | |||
工作台最大行程(X轴) | mm | 5200 | 6200mm |
滑鞍最大行程(Y轴) | mm | 3200 | 3200mm |
主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 1000 | 1000mm |
主轴端面至工作台面距离 | |||
最大 | mm | 1200 | 1200mm |
最小 | mm | 200 | 200mm |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | |
转数范围 | r/min | 20-2000 | 20-2000r/min |
最大输出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300N.m |
主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51kW |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450mm |
进给 | |||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000mm/min |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 10 | 10m/min |
Y轴 | m/min | 10 | 10m/min |
Z轴 | m/min | 10 | 10m/min |
定位精度 | |||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | |||
X轴 | mm | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.050(0.030带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.035(0.02带光栅尺) | 0.035(0.02带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.02(0.01带光栅尺) | 0.02(0.01带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | |||
X轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
Z轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
重复定位精度 | |||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | |||
X轴 | mm | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.035(0.025带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.022(0.014带光栅尺) | 0.022(0.014带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | |||
X轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) | ±0.003(0.002带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) | ±0.003(0.002带光栅尺) |
Z轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) | ±0.003(0.002带光栅尺) |
主机重量 | kg | 85000 | 9000 |
电气总容量 | KVA | 130 | 130 |
数控系统 | 西门子840D | 西门子840D |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机