名称 | 单位 | VTC3240 | VTC5060 | VTC6070 | VTC8080 | |
床身最大回转直径 | mm | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | |
最大切削高度 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | |
最大切削直径 | mm | φ320 | φ500 | φ600 | φ800 | |
主轴端部型式及代号 | A28 | A28 | A211 | A215 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 50-2500 | 5-175 | 5-145 | |
主轴额定扭矩 | Nm | 450 | 730 | 730 | 2200 | |
主电机输出功率 | 连续/30分钟 | KW | 15/18.5 | 22/30 | 22/30 | 37/45 |
卡盘直径 | inch | 12" | 12" | 21" | 24" | |
X轴快移速度 | m/min | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Z轴快移速度 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
X轴行程 | mm | 300 | -50,+550 | -50,+650 | 800(立式刀架) 520(卧式刀架) | |
Z轴行程 | mm | 450 | 600 | 700 | 850 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
加工工件表面粗焅度 | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | ||
定位精度 | X轴 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Z轴 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
重复定位精度 | X轴 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 | |
Z轴 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | ||
标准刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 立式6工位 | ||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25*25 | 32*32 ,25*25 | 32*32 | 32*32 |
镗刀杆直径 | mm | φ40,φ32,φ25 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | |
刀盘可否就近选刀 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
机床重量 | kg | 6000 | 9000 | 10000 | 15000 | |
机床外形(长*宽*高) | mm | 3220*1843*2543 | 3700*2265*3050 | 3640*2510*3438 | 2960*3920*3671 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机