项目 | 单位 | HTM63150 |
床身最大回转直径 | Mm | 700 |
最大车削直径 | Mm | 630 |
最大车削长度 | Mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3(轴)行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1轴转角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
车削主轴功率(额定/40%ED) | kw | 64.4/80 |
车削主轴扭矩(额定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
车削主轴最高转速 | r/min | 3200 |
车削主轴通孔直径 | Mm | 95 |
车削主轴头型号 | A2-8 | |
卡盘直径 | mm | 315 |
铣削主轴功率(额定/40%ED) | Kw | 54/64 |
铣削主轴扭矩(额定/40%ED) | N.m | 136/190 |
铣削主轴最高转速 | r/min | 10000 |
B轴功率(额定) | Kw | 7.9 |
B轴扭矩(额定/最大) | N.m | 1200/2120 |
B轴额定转速 | r/min | 50 |
最小编程增量 | 0.001 | |
第二车削主轴 主参数同第一主轴,行程1500mm | ||
X1轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 37/11.6 |
Y轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 14.7/4.6 |
Z1轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3轴快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/32 |
X2轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z2轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z3轴伺服电机扭矩/功率 | N.m/kw | 16.9/3.5 |
刀具存储能力 | 把 | 40 |
最大刀具长度 | Mm | 350 |
最大刀具直径 | Mm | 80/160 |
最大刀具重量 | Kg | 10 |
刀具接口形式 | CAP TO C6 | |
最大刀具长度 | Mm | 120 |
最大刀具安装尺寸 | mm | 25*25 40 |
相邻工位换刀时间 | S | 0.58 |
动力刀具最高转速 | r/min | 4000 |
动力头钻孔直径 | Mm | 20 |
动力头攻丝直径 | Mm | M16 |
最大棒铣刀直径 | Mm | 25 |
最大铣刀直径 | mm | 50 |
机床长宽高 | mm | 6450/2900/3300 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机