项目 | 单位 | HTC25/32n | HTC40/50n | |||||
床身上最大回转直径 | mm | 520 | 700 | |||||
最大切削长度 | mm | 500 | 1000/1500/2000 | |||||
滑板上最大回转直径 | mm | 320 | 400/500 | |||||
推荐加工轴类零件直径 | mm | 180/250 | 180/250 | |||||
Z向导轨跨距 | mm | 360 | 400 | |||||
X向导轨跨距 | mm | 230 | 280 | |||||
主轴端部型式及代号 | A2-6/ A2-8 | A2-8/ A2-11(50n可选) | ||||||
主轴孔直径 | mm | 前60后50/前70后60 | 80/104 | |||||
最大通过棒料直径 | mm | 35/45 | 65/80 | |||||
主轴转速范围 |
r/min |
200-3000/30-4000 | 35-3500/35-3000 | |||||
主轴最大输出扭矩 |
Nm |
146/193 | 470/630/860 | |||||
主轴转速级数 | 无级 | 无级 | ||||||
主轴最大输出扭矩 | 30分钟 | KW | 15 | 18.5/21.5/30 | ||||
连续 | KW | 11 | 15/16/22 | |||||
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 8²/10² |
10² 12² /15²( A2-11) |
||||
X轴快移速度 | m/min | 20(进口丝杠)/16(国产丝杠) | 滚动导轨24 | |||||
Z轴快移速度 | m/min | 30(进口丝杠)/24(国产丝杠) | 滚动导轨30(1000规格) | |||||
X轴行程 | mm | 225 | 220/270 | |||||
Z轴行程 | mm | 630 | 1100 1600 2100 | |||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | 120 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 100 | 150 | |||||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 4# | 4# | |||||
尾座体行程 | mm | 500 | 1000/1500/2000 | |||||
加工精度 | IT6 | IT6 | ||||||
加工工件表面粗糙度 | um | Ra 1.6 | Ra 1.6 | |||||
定位精度 |
X轴 |
mm |
0.010 | 0.010 | ||||
Z轴 | mm | 0.013 | 0.015 0.020 0.025 | |||||
重复定位 精 度 |
X轴 | mm | 0.005 | 0.005 | ||||
Z轴 | mm | 0.007 | 0.007 0.010 0.013 | |||||
导轨形式 | 滚动导轨 | 滚动导轨 | ||||||
标准刀架形式 | 卧式8工位 卧式12工位 | 卧式12工位 | ||||||
刀架转位时间(每一工位) | s | 0.25 | 0.25 | |||||
刀具尺寸 | 外圆刀 |
mm |
25×25×150 | 25×25×150 | ||||
镗刀杆直径 | mm | f40 | f40,f32,f25,f20/f50,f40,f32,f25 | |||||
最大承重 |
盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | 200(含卡盘等机床附件) | ||||
轴类件 | Kg | 1000(含卡盘等机床附件) | 800(含卡盘等机床附件) | |||||
机床重量 | kg | 5500 | 7500/8500/9500 | |||||
中心高(距床身底面) | mm | 1004 | 1100 | |||||
机床外型 | mm | 3275×1930×2040 | 4100/4850/5420×2200×2400 |
轴类件 | Kg | |||
机床重量 | kg | |||
中心高(距床身底面) | mm | |||
机床外型 | mm |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机