项目 | 单位 | HTC2558m | HTC32m | ||||
床身上最大回转直径 | mm | 450 | 520 | ||||
最大切削长度 | mm | 580 | 550 1000 1500 | ||||
最大切削直径 | mm | 250 | 320 | ||||
滑鞍最大回转直径 | mm | 250 | 320 | ||||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | A2-8 | |||||
主轴前端孔锥度 | mm | 1:20 | 1:20 | ||||
主轴孔直径 | mm | 54 | 73 | ||||
电主轴主轴箱 | 轴转速范围/主轴最大输出扭矩 FANUC O1-TC | 30-4000/700 | |||||
主轴转速级数 FANUC O1-TC | 无级 | ||||||
主电机功率FANUC O1-TC | 22/15 | ||||||
单主轴主轴箱 | 轴转速范围/主轴最大输出扭矩 西门子 | 30-3000/730 | |||||
FANUC O1-TC | 30-4000/385 | 30-3000/860 | |||||
主轴转速级数 西门子 | 无级 | 无级 | |||||
主电机功率 西门子 | 21.5/16 | ||||||
FANUC O1-TC | 15/11 | 18.5/15 | |||||
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 8″ | 10″ | |||
X/Z轴快移速度(滑轨) | m/min | 18/20 | 18/20 | ||||
C轴最高转速 | 300 | 300 | |||||
X轴行程 | mm | 225 | 288 | ||||
Z轴行程 | mm | 600 | 600/1050/1590 | ||||
尾座套筒 直径/行程 |
mm | 100/130 | 100/130 | ||||
尾座套筒锥孔 | 4# | 4# | |||||
尾座套筒最大推力 | n | 9000 | 9000 | ||||
尾座体行程 | mm | 520 | 520/940/1450 | ||||
刀架工位数 | 12 | 12 | |||||
加工精度 | IT6 | IT6 | |||||
加工工件表面粗糙度 | μm | Ra1.25 | Ra1.25 | ||||
刀架转位时间:每工位/180 | mm | 0.48/1.38 | 0.3/2.23 | ||||
外圆刀尺寸 | mm | 20 X 20 X 125 | 20 X 20 X 150 | ||||
动力刀具最高转速 西门子 | 4500 | ||||||
动力刀具最高转速 FANUC O1-TC | 3000 | 5000 | |||||
最大钻削直径 | mm | 14 | 20 | ||||
最大铣削直径 | mm | 20 | 25 | ||||
最大攻丝直径 | mm | M10 X 1.5 M24 X 1 | M16 X 2 M24 X 1.5 | ||||
镗刀杆 | mm | 32 25 | 40 32 25 | ||||
刀盘可否就近选刀 | 可 | 可 | |||||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | 200 | |||
轴类件 | Kg | 1000(含卡盘等机床附件) | 1000 | ||||
机床重量 | kg | 5500 |
|
||||
中心高(距床身底面) | mm | 1000 |
|
||||
机床外型 | 550 | mm | 3109 x1755 x1860 | 3280 x1930 x1915 | |||
1000 | mm | 3870 x 2025 x1915 | |||||
1500 | mm | 4520 x 2025 x1915 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机