项目 | 单位 | GTC12560 | GTC25060 | GTC250100 | GTC300125 | GTC350160 | GTC400160 | GTC500200 |
工作台直径 | mm | 1000 | 2250 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 |
最大回转直径 | mm | 1250 | 2500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 |
最大车削直径 | mm | 1250 | 2500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 |
最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 750 | 700 | 700 | 1400 |
最大工件重量 | t | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大扭矩 | Nm | 9440 | 28000 | 81000 | 81000 | 81000 | 97400 | 97400 |
滑枕垂直移动量 | mm | 650 | 600 | 600 | 750 | 600 | 600 | 1400 |
滑枕水平移动量 | mm | -100-+1200 | -50-+1900 | -50-+3230 | -50-+3480 | -50-+3480 | -50-+3600 | -50-+3600 |
滑枕界面尺寸 | mm | 200×400 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
刀杆截面尺寸 | mm | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
车刀库工位数 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
每把刀夹最大重量 | kg | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
切削进给速度 | mm/s | 0.01-50 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 |
快速进给速度 | m/min | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作台转速 | r/min | 2-400 | 1-120 | 1-77 | 1-77 | 1-77 | 1-60 | 1-60 |
工作台变速挡数 | 二挡 | 二挡 | 二挡 | 二挡 | 二挡 | 二挡 | 二挡 | |
横梁垂直移动量 | mm | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
主驱动电机额定功率 | kW | AC37 | AC100/55 | AC100/55 | AC100/5 5 | AC100/55 | AC100/55 | AC100/55 |
水平进给电机功率 | kW | 4.87 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 |
垂直进给电机功率 | kW | 3.3 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 | 7/5.37 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
机床重量 | kg | 18000 | 50000 | 90000 | 95000 | 95000 | 100000 | 105000 |
机床外形尺寸 | mm | 3600×3200×4264 | 9500×7500×5000 | 12900×7470×5700 | 12900×7470×5900 | 13400×7520×5700 | 14000×7570×5700 | 14000×7570×6500 |
控制系统 | SINUMERIK | SINUMERIK | FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机