CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 1400 |
最大工件长度 | mm | 3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 1200 | 1580 | 800 |
马鞍内最大回转直径 | mm | 1600 | ||
马鞍内长度 | mm | 440 | ||
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 21 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||||
n1* | ||||
正转 | r/min | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反转 | r/min | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | ||||
正转 | r/min | |||
反转 | r/min | |||
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | ||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | ||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | ||
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减200 | 最大工件长度减200 | |
下刀架最大横向行程 | mm | 960 | 1010 | 980 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 公制80 | 公制80 | |
主电机功率 | kw | 22 | 22 | |
机床外形尺寸 | ||||
长 | mm | 最大工件长度加400 | 最大工件长度加400 | 4287 |
宽 | mm | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 2600 | 2770 | 2030 |
床身宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 8000 | 8000 | 1500 |
机床净重 | ||||
1.5m | kg | 12000 | ||
3m | kg | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 36300 | 38300 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机