CW61100B CW61125B |
||
床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1000/1250 |
最大工件长度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/850 |
马鞍内最大回转直径 | mm | |
马鞍内长度 | mm | |
主轴孔直径 | mm | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||
n1* | ||
正转 | r/min | 3.15-315 |
反转 | r/min | 3.5-278 |
n2 | ||
正转 | r/min | 2-200 |
反转 | r/min | 2.24-178 |
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | |
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 |
下刀架最大横向行程 | mm | 520 |
中刀架最大行程 | mm | |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 |
主电机功率 | kw | 22 |
机床外形尺寸 | ||
长 | mm | 最大工件长度加 3100 |
宽 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身宽度 | mm | 755 |
最大承重 | kg | 6000 |
机床净重 | ||
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机