CAK50j |
CAK50i |
CAK61j |
CAK61i |
||
床身最大回转直径 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 |
导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 |
最大车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
最大车削直径 | |||||
立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) |
500(立四) 360(立六) |
610(立四) 480(立六) |
610(立四) 480(立六) |
滑板上最大回转直径 | |||||
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 |
最大车削直径 | |||||
卧式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上最大回转直径 | |||||
卧式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 |
主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 |
卡盘 | |||||
手动 | ● φ250 |
● φ250 |
● φ250 |
● φ250 |
|
气动 | ★ φ250 |
★ φ250 |
★ φ250 |
★ φ250 |
|
液压 | ★ φ250 |
★ φ250 |
★ φ250 |
★ φ250 |
|
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
主轴转速级数 | |||||
双速电机 | ● 12级 n |
/ / |
● 12级 n |
/ / |
|
变频电机 | ★ 自动三档无级 |
● 自动三档无级 |
★ 自动三档无级 |
● 自动三档无级 |
|
主轴转速范围 | |||||
双速电机 | r/min | ● 40-1800 |
/ / |
● 40-1800 |
/ / |
变频电机 | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 |
● 22-220 71-710 215-2200 |
★ 22-220 71-710 215-2200 |
● 22-220 71-710 215-2200 |
主电机功率 | |||||
双速电机 | kW | ● 6.5/8 |
/ / |
● 6.5/8 |
/ / |
变频电机 | kW | ★ 7.5 |
● 7.5 |
★ 7.5 |
● 7.5 |
中心高 | |||||
距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm时 Z为6) |
5/10 (1900mm时 Z为6) |
5/10 (1900mm时 Z为6) |
5/10 (1900mm时 Z为6) |
刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) |
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X轴行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 |
Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | |||||
立式四工位 | ● | ● | ● | ● | |
立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
卧式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
卧式八工位 | |||||
刀杆尺寸 | |||||
外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 |
内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 |
最大承重 | |||||
轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 |
盘类件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 |
机床全国免费销售热线:400-6576-123 公司地址:沈阳市经济技术开发区中央大街20甲1-4-13号
版权所有: 沈阳一机 © 2010-2015 WWW.syms.cn 辽ICP备05004887号
友情链接:磁铁 - 沈鼓集团 - 加工中心 - 驾驶式洗地机 - 磷酸三乙酯 - 自动化流水线 -沈阳LED - 亚图卓凡 -家用制氧机 -履带式电缆输送机